<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Otimização on Blog Técnico MySQL Box</title>
		<link>https://mysqlbox.com.br/blog/categorias/otimizacao/</link>
		<description>Recent content in Otimização on Blog Técnico MySQL Box</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-BR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mysqlbox.com.br/blog/categorias/otimizacao/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Como ler o EXPLAIN do MySQL 8 sem medo</title>
				<link>https://mysqlbox.com.br/blog/como-ler-o-explain-do-mysql-8-sem-medo/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mysqlbox.com.br/blog/como-ler-o-explain-do-mysql-8-sem-medo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O &lt;code&gt;EXPLAIN&lt;/code&gt; é o raio-X do MySQL: mostra o caminho que o otimizador escolheu para executar a consulta. O problema é que o output assusta — 12 colunas, valores como &lt;code&gt;ref_or_null&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Using filesort&lt;/code&gt;. Este guia traduz cada coluna no que realmente importa.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;o-básico-em-30-segundos&#34;&gt;O básico em 30 segundos&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;div class=&#34;highlight&#34;&gt;&lt;pre tabindex=&#34;0&#34; class=&#34;chroma&#34;&gt;&lt;code class=&#34;language-sql&#34; data-lang=&#34;sql&#34;&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;EXPLAIN&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;SELECT&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;id&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;,&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;c&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;nome&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;FROM&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;pedidos&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;JOIN&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;clientes&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;c&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;ON&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;c&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;id&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;o&#34;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;cliente_id&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;WHERE&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;status&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;o&#34;&gt;=&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s1&#34;&gt;&amp;#39;pago&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;line&#34;&gt;&lt;span class=&#34;cl&#34;&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;k&#34;&gt;AND&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;n&#34;&gt;criado_em&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;o&#34;&gt;&amp;gt;=&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;s1&#34;&gt;&amp;#39;2026-06-01&amp;#39;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;p&#34;&gt;;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#34;w&#34;&gt;&#xA;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;A saída tem uma linha por tabela na consulta. A ordem das linhas é a ordem de leitura — o MySQL processa de cima para baixo, então a primeira linha é a tabela &amp;ldquo;motora&amp;rdquo; da junção.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
